Labeler
Hahnemann Laboratories, INC. NDC Codes
Hahnemann Laboratories, INC. lists 4,851 finished drug products in the FDA NDC Directory under NDC labeler code 37662.
Overview
Each product below links to its own NDC page with package NDCs in 10- and 11-digit form.
- Drugs
- Trillium Pendulum, Niobium Iodatum, Solanum Nigrum, Silicium Oxydatum, Sinapis Nigra, Ribavirinum, Vanadium Muriaticum, Germanium Muriaticum, Niobium Muriaticum, Selenium Muriaticum, Titanium Muriaticum, Yttrium Muriaticum, Zincum Muriaticum
- Active ingredients
- Trillium erectum root, Niobium pentaiodide, Solanum nigrum whole, Silicon monoxide, Black mustard seed, Ribavirin, Vanadium(Ii) chloride, Germanium tetrachloride, Niobium pentachloride, Diselenium dichloride, Titanium dichloride, Yttrium chloride
- NDC labeler codes
- 37662
- Strengths (from the 100 most recently listed products)
- Trillium erectum root 6 [hp_C]/1; Trillium erectum root 12 [hp_C]/1; Trillium erectum root 30 [hp_C]/1; Trillium erectum root 100 [hp_C]/1; Trillium erectum root 200 [hp_C]/1; Trillium erectum root 500 [hp_C]/1; Trillium erectum root 1 [hp_M]/1; Trillium erectum root 1 [hp_Q]/1; Niobium pentaiodide 6 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 12 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 30 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 100 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 200 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 500 [hp_C]/1; Niobium pentaiodide 1 [hp_M]/1; Niobium pentaiodide 1 [hp_Q]/1; Solanum nigrum whole 6 [hp_C]/1; Solanum nigrum whole 12 [hp_C]/1; Solanum nigrum whole 30 [hp_C]/1; Solanum nigrum whole 100 [hp_C]/1
- Dosage forms
- Pellet
- Routes
- Oral
- Drug classes (FDA established)
- Nucleoside Analog Antiviral, Copper Absorption Inhibitor
- HCPCS / J-code
- None in Med-Code's directory for these products
- Package NDCs
- 338 (from the 100 most recently listed products)
NDC codes
Newest listings first. Each row links to the product’s NDC page.
| Product | Strength | Form · route | Product NDC | Package NDCs (11-digit) | HCPCS |
|---|---|---|---|---|---|
| Beryllium Metallicum | Beryllium 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-455 | 63545-0455-0163545-0455-0263545-0455-03+1 more | — |
| Beryllium Metallicum | Beryllium 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-456 | 63545-0456-0163545-0456-0263545-0456-03+1 more | — |
| Beryllium Metallicum | Beryllium 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-457 | 63545-0457-0163545-0457-0263545-0457-03+1 more | — |
| Beryllium Metallicum | Beryllium 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-458 | 63545-0458-0163545-0458-0263545-0458-03+1 more | — |
| Beryllium Metallicum | Beryllium 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-459 | 63545-0459-0163545-0459-0263545-0459-03+1 more | — |
| Beryllium Metallicum | Beryllium 1 [hp_Q]/1 | PelletOral | 63545-460 | 63545-0460-01 | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-445 | 63545-0445-0163545-0445-0263545-0445-03 | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-446 | 63545-0446-0163545-0446-0263545-0446-03 | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-447 | 63545-0447-0163545-0447-0263545-0447-03+1 more | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-448 | 63545-0448-0163545-0448-0263545-0448-03+1 more | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-449 | 63545-0449-0163545-0449-0263545-0449-03+1 more | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-450 | 63545-0450-0163545-0450-0263545-0450-03+1 more | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-451 | 63545-0451-0163545-0451-0263545-0451-03+1 more | — |
| Beryllium Fluoratum | Beryllium fluoride 1 [hp_Q]/1 | PelletOral | 63545-452 | 63545-0452-01 | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-404 | 63545-0404-0163545-0404-0263545-0404-03 | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-405 | 63545-0405-0163545-0405-0263545-0405-03 | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-406 | 63545-0406-0163545-0406-0263545-0406-03+1 more | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-407 | 63545-0407-0163545-0407-0263545-0407-03+1 more | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-408 | 63545-0408-0163545-0408-0263545-0408-03+1 more | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-409 | 63545-0409-0163545-0409-0263545-0409-03+1 more | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-410 | 63545-0410-0163545-0410-0263545-0410-03+1 more | — |
| Baryta Phosphorica | Barium phosphate, Dibasic 1 [hp_Q]/1 | PelletOral | 63545-411 | 63545-0411-01 | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-436 | 63545-0436-0163545-0436-0263545-0436-03 | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-437 | 63545-0437-0163545-0437-0263545-0437-03 | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-438 | 63545-0438-0163545-0438-0263545-0438-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-439 | 63545-0439-0163545-0439-0263545-0439-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-440 | 63545-0440-0163545-0440-0263545-0440-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-441 | 63545-0441-0163545-0441-0263545-0441-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-442 | 63545-0442-0163545-0442-0263545-0442-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 10 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-443 | 63545-0443-0163545-0443-0263545-0443-03+1 more | — |
| Berberis Vulgaris | Berberis vulgaris root bark 1 [hp_Q]/1 | PelletOral | 63545-444 | 63545-0444-01 | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-428 | 63545-0428-0163545-0428-0263545-0428-03 | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-429 | 63545-0429-0163545-0429-0263545-0429-03 | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-430 | 63545-0430-0163545-0430-0263545-0430-03+1 more | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-431 | 63545-0431-0163545-0431-0263545-0431-03+1 more | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-432 | 63545-0432-0163545-0432-0263545-0432-03+1 more | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-433 | 63545-0433-0163545-0433-0263545-0433-03+1 more | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-434 | 63545-0434-0163545-0434-0263545-0434-03+1 more | — |
| Acidum Benzoicum | Benzoic acid 10 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-435 | 63545-0435-0163545-0435-0263545-0435-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-420 | 63545-0420-0163545-0420-0263545-0420-03 | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-421 | 63545-0421-0163545-0421-0263545-0421-03 | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-422 | 63545-0422-0163545-0422-0263545-0422-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 100 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-423 | 63545-0423-0163545-0423-0263545-0423-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 200 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-424 | 63545-0424-0163545-0424-0263545-0424-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 500 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-425 | 63545-0425-0163545-0425-0263545-0425-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 1 [hp_M]/1 | PelletOral | 63545-426 | 63545-0426-0163545-0426-0263545-0426-03+1 more | — |
| Bellis Perennis | Bellis perennis 1 [hp_Q]/1 | PelletOral | 63545-427 | 63545-0427-01 | — |
| Belladonna | Atropa belladonna 6 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-412 | 63545-0412-0163545-0412-0263545-0412-03 | — |
| Belladonna | Atropa belladonna 12 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-413 | 63545-0413-0163545-0413-0263545-0413-03 | — |
| Belladonna | Atropa belladonna 30 [hp_C]/1 | PelletOral | 63545-414 | 63545-0414-0163545-0414-0263545-0414-03+1 more | — |
Hahnemann Laboratories, INC.: common questions
- What is Hahnemann Laboratories, INC.'s NDC labeler code?
- 37662. The labeler code is the first segment of each NDC. About labeler codes.
- Is there a J-code for Hahnemann Laboratories, INC.?
- Med-Code's curated HCPCS directory has no drug-specific code for these products. Drugs dispensed by a pharmacy are billed by NDC. NDC vs J-code.
- Which NDC goes on a claim?
- The package NDC of what was given, in 11-digit form. How to convert a 10-digit NDC.