Active substance: Cyclosporine
Generic formulation (Cyclosporine) NDC 17088-0362 converts to 17088-0362-01 for billing and bills under J3490 at Per Administration.
Calculate the exact number of billable HCPCS units to report on CMS-1500 / 837P claims based on the patient dose and single-dose vial waste.
| Formulation / role | Package NDC | Product NDC | 11-digit HIPAA | Packaging detail | Copy |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mg/1 | 23155-839-30 | 23155-839 | 23155-0839-30 | 5 BLISTER PACK in 1 CARTON (23155-839-30) / 6 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (23155-839-11) | |
| Inner component | 23155-839-11 | 23155-839 | 23155-0839-11 | Inner component of kit (23155-839-30) | |
| .5 mg/mL | 0480-4076-30 | 0480-4076 | 00480-4076-30 | 6 POUCH in 1 CARTON (0480-4076-30) / 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE | |
| .5 mg/mL | 0480-4076-60 | 0480-4076 | 00480-4076-60 | 12 POUCH in 1 CARTON (0480-4076-60) / 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE | |
| .5 mg/mL | 0378-8760-58 | 0378-8760 | 00378-8760-58 | 6 POUCH in 1 CARTON (0378-8760-58) / 5 VIAL, SINGLE-USE in 1 POUCH (0378-8760-98) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| Vial component | 0378-8760-98 | 0378-8760 | 00378-8760-98 | Inner component of kit (0378-8760-58) | |
| .5 mg/mL | 0378-8760-91 | 0378-8760 | 00378-8760-91 | 12 POUCH in 1 CARTON (0378-8760-91) / 5 VIAL, SINGLE-USE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| 25 mg/1 | 75907-047-30 | 75907-047 | 75907-0047-30 | 30 BLISTER PACK in 1 BOX (75907-047-30) / 1 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (75907-047-81) | |
| Inner component | 75907-047-81 | 75907-047 | 75907-0047-81 | Inner component of kit (75907-047-30) | |
| 100 mg/1 | 75907-048-30 | 75907-048 | 75907-0048-30 | 30 BLISTER PACK in 1 BOX (75907-048-30) / 1 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (75907-048-81) | |
| Inner component | 75907-048-81 | 75907-048 | 75907-0048-81 | Inner component of kit (75907-048-30) | |
| .5 mg/mL | 10702-808-03 | 10702-808 | 10702-0808-03 | 30 VIAL, SINGLE-USE in 1 TRAY (10702-808-03) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 10702-808-06 | 10702-808 | 10702-0808-06 | 60 VIAL, SINGLE-USE in 1 TRAY (10702-808-06) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 68180-214-30 | 68180-214 | 68180-0214-30 | 30 VIAL, SINGLE-USE in 1 TRAY (68180-214-30) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 68180-214-60 | 68180-214 | 68180-0214-60 | 60 VIAL, SINGLE-USE in 1 TRAY (68180-214-60) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| 50 mg/1 | 60505-4631-3 | 60505-4631 | 60505-4631-03 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (60505-4631-3) / 5 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK | |
| 25 mg/1 | 60505-4630-3 | 60505-4630 | 60505-4630-03 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (60505-4630-3) / 10 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK | |
| 100 mg/1 | 60505-4632-3 | 60505-4632 | 60505-4632-03 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (60505-4632-3) / 6 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK | |
| 25 mg/1 | 68084-879-25 | 68084-879 | 68084-0879-25 | 30 BLISTER PACK in 1 BOX, UNIT-DOSE (68084-879-25) / 1 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BLISTER PACK (68084-879-95) | |
| Inner component | 68084-879-95 | 68084-879 | 68084-0879-95 | Inner component of kit (68084-879-25) | |
| 100 mg/1 | 68084-921-25 | 68084-921 | 68084-0921-25 | 30 BLISTER PACK in 1 BOX, UNIT-DOSE (68084-921-25) / 1 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BLISTER PACK (68084-921-95) | |
| Inner component | 68084-921-95 | 68084-921 | 68084-0921-95 | Inner component of kit (68084-921-25) | |
| .5 mg/mL | 73043-005-01 | 73043-005 | 73043-0005-01 | 3 POUCH in 1 CARTON (73043-005-01) / 10 VIAL, SINGLE-USE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 73043-005-02 | 73043-005 | 73043-0005-02 | 6 POUCH in 1 CARTON (73043-005-02) / 10 VIAL, SINGLE-USE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 24979-126-18 | 24979-126 | 24979-0126-18 | 60 VIAL, SINGLE-USE in 1 CARTON (24979-126-18) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| .5 mg/mL | 24979-126-19 | 24979-126 | 24979-0126-19 | 30 VIAL, SINGLE-USE in 1 CARTON (24979-126-19) / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-USE | |
| 100 mg/1 | 60505-0134-0 | 60505-0134 | 60505-0134-00 | 30 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (60505-0134-0) | |
| 25 mg/1 | 60505-0133-0 | 60505-0133 | 60505-0133-00 | 30 CAPSULE, GELATIN COATED in 1 BOTTLE (60505-0133-0) | |
| 25 mg/1 | 0093-9018-65 | 0093-9018 | 00093-9018-65 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (0093-9018-65) / 1 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (0093-9018-19) | |
| Inner component | 0093-9018-19 | 0093-9018 | 00093-9018-19 | Inner component of kit (0093-9018-65) | |
| 50 mg/1 | 0093-9019-65 | 0093-9019 | 00093-9019-65 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (0093-9019-65) / 1 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (0093-9019-19) | |
| Inner component | 0093-9019-19 | 0093-9019 | 00093-9019-19 | Inner component of kit (0093-9019-65) | |
| 100 mg/1 | 0093-9020-65 | 0093-9020 | 00093-9020-65 | 30 BLISTER PACK in 1 CARTON (0093-9020-65) / 1 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (0093-9020-19) | |
| Inner component | 0093-9020-19 | 0093-9020 | 00093-9020-19 | Inner component of kit (0093-9020-65) | |
| 50 mg/1 | 64380-128-02 | 64380-128 | 64380-0128-02 | 6 BLISTER PACK in 1 CARTON (64380-128-02) / 5 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (64380-128-01) | |
| Inner component | 64380-128-01 | 64380-128 | 64380-0128-01 | Inner component of kit (64380-128-02) | |
| 25 mg/1 | 64380-127-02 | 64380-127 | 64380-0127-02 | 3 BLISTER PACK in 1 CARTON (64380-127-02) / 10 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (64380-127-01) | |
| Inner component | 64380-127-01 | 64380-127 | 64380-0127-01 | Inner component of kit (64380-127-02) | |
| .5 mg/mL | 60505-6202-1 | 60505-6202 | 60505-6202-01 | 30 VIAL in 1 TRAY (60505-6202-1) / .4 mL in 1 VIAL | |
| .5 mg/mL | 60505-6202-2 | 60505-6202 | 60505-6202-02 | 60 VIAL in 1 TRAY (60505-6202-2) / .4 mL in 1 VIAL | |
| 100 mg/1 | 64380-129-02 | 64380-129 | 64380-0129-02 | 5 BLISTER PACK in 1 CARTON (64380-129-02) / 6 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (64380-129-01) | |
| Inner component | 64380-129-01 | 64380-129 | 64380-0129-01 | Inner component of kit (64380-129-02) | |
| .5 mg/mL | 71656-012-30 | 71656-012 | 71656-0012-30 | 6 POUCH in 1 CARTON (71656-012-30) / 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE | |
| .5 mg/mL | 71656-012-60 | 71656-012 | 71656-0012-60 | 12 POUCH in 1 CARTON (71656-012-60) / 5 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 POUCH / .4 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE | |
| 50 mg/1 | 23155-838-30 | 23155-838 | 23155-0838-30 | 6 BLISTER PACK in 1 CARTON (23155-838-30) / 5 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (23155-838-11) | |
| Inner component | 23155-838-11 | 23155-838 | 23155-0838-11 | Inner component of kit (23155-838-30) | |
| 100 mg/mL | 0172-7313-20 | 0172-7313 | 00172-7313-20 | 1 BOTTLE in 1 PACKAGE (0172-7313-20) / 50 mL in 1 BOTTLE | |
| 25 mg/1 | 23155-837-30 | 23155-837 | 23155-0837-30 | 3 BLISTER PACK in 1 CARTON (23155-837-30) / 10 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BLISTER PACK (23155-837-11) | |
| Inner component | 23155-837-11 | 23155-837 | 23155-0837-11 | Inner component of kit (23155-837-30) |
Taken from the manufacturer's FDA Structured Product Labeling submission. This is the label as filed, not a summary. Initial U.S. approval: 2023.
These highlights do not include all the information needed to use Generic formulation safely and effectively. The full sections follow.